 
    
| No | 登録名 | 備考 | 
| 1 | 城北サッカークラブ | |
| 2 | 白浜サッカースクール | |
| 3 | 西播COREA・FC | |
| 4 | エストレラ津田サッカークラブ | |
| 5 | 広畑少年サッカースクール | |
| 6 | 船場サッカークラブ | |
| 7 | 安室サッカークラブ | |
| 8 | ステラーゴ網干サッカークラブ | |
| 9 | エストレラヴィエンティスFC白鳥 | |
| 10 | 大塩サッカークラブ | |
| 11 | 香寺サッカージュニア | |
| 12 | ルゼルスポーツクラブ | |
| 13 | 水上サッカークラブ | |
| 14 | 英賀保サッカークラブ | |
| 15 | 大津茂サッカークラブ | |
| 16 | 夢前ユナイテッドFC | |
| 17 | 砥堀サッカークラブ | |
| 18 | 別所フットボールクラブ | |
| 19 | 妻鹿フットボールクラブ | |
| 20 | 白鷺フットボールクラブ | |
| 21 | 山田サッカークラブ | |
| 22 | F・C御国野エイムスター | |
| 23 | アバンツァーレ余部フットボールクラブ | |
| 24 | 荒川フットボールクラブ | |
| 25 | FC SOSA | |
| 26 | ロサーノFC jr | |
| 27 | AC HIMEJI | |
| 28 | ASハリマアルビオンジュニア | |
| 29 | FCガルサブランカ | |
| 30 | 
 | |
| 31 | 
